Voteliste und Spielervotes abrufen

Endpoint
https://api.craftlist.org/v1/Server_API_token/votes/Year/Month
Parameter
Parametername Erlaubte Werte Beschreibung Standard
nickname string Votes eines bestimmten Spielers abfragen Nicht spezifiziert
merge boolean (1/0) Votes nach Spielername gruppieren 0
limit integer Ausgegebene Zeilen limitieren Nicht spezifiziert
Beispiel 1
Alle Servervotes für einen bestimmten Monat abfragen
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560697,
	},
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560123,
	},
	{
		"nickname":"haelexuis",
		"score": 3,
		"ip": "2a00:1027:83a4:42d6:64b5:8768:b365:866b",
		"timestamp": 1563568525,
	}
]
Beispiel 2
Alle Servervotes für einen bestimmten Monat abfragen und nach Spielername gruppieren
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7?merge=1
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"votes": 2,
		"score": 6,
		"lastIp": "89.203.25.74",
		"lastVote": 1563560697,
		"nextPossibleVote": 1563561697,
	},
	{
		"nickname":"haelexuis",
		"votes": 1,
		"score": 3,
		"lastIp": "2a00:1027:83a4:42d6:64b5:8768:b365:866b",
		"lastVote": 1563568525,
		"nextPossibleVote": 1563569525,
	}
]
Beispiel 3
Alle Votes eines bestimmten Spielers abrufen
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7?nickname=Rixafy
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560697,
	},
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"score": 3,
		"ip": "89.203.25.74",
		"timestamp": 1563560123,
	}
]
Beispiel 4
Alle Votes eines bestimmten Spielers abrufen und zu einem Ergebnis gruppieren
GET https://api.craftlist.org/v1/82d42486c5c35d98dfab/votes/2019/7?nickname=Rixafy&merge=1
[
	{
		"nickname":"Rixafy",
		"votes": 2,
		"score": 6,
		"lastIp": "89.203.25.74",
		"lastVote": 1563560697,
		"nextPossibleVote": 1563561697,
	}
]